Mặt hàng và giá
| Mã | Tên mặt hàng | Đơn vị | VCF | Giá hiện hành (đ) | Hiệu lực từ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NHIÊN LIỆU (lít 15 °C) | ||||||
| I. Xăng ô tô | ||||||
| X95 | Xăng Ron 95 | lít 15 °C | 0,9926 | 24.380 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| E592 | Xăng E5 Ron 92 | lít 15 °C | 0,9926 | 23.114 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| X80 | Xăng A80 | lít 15 °C | 0,9926 | 21.350 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| II. Diesel | ||||||
| DO05 | Diesel 0,05S | lít 15 °C | 0,9941 | 20.256 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| B. DẦU MỠ (kg) | ||||||
| I. Dầu nhờn động cơ | ||||||
| MIL01 | MiL PC-01S | kg | — | 64.473 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| QZ2050 | Quazt VNM 20W50 | kg | — | 59.800 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| RM1040 | Rimula R5 LE 10W40 | kg | — | — Chưa có giá | — | Đang dùng |
| HX2050 | Helix Hx3 20W50 | kg | — | 71.500 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| TQ1540 | Total Quart 5000 15W40 | kg | — | — Chưa có giá | — | Đang dùng |
| CV1540 | Castrol Vecton 15W40 | kg | — | 66.200 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| II. Dầu truyền động | ||||||
| TR90 | Transmission 90EP GL4 | kg | — | 58.900 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| TR140 | Transmission 140EP GL4 | kg | — | 61.200 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| GL485 | Gear GL4 85W140 | kg | — | 63.400 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| III. Dầu phanh | ||||||
| BCK | Dầu phanh BCK | kg | — | 88.000 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| IV. Dầu công nghiệp | ||||||
| TL32 | Tellus S2 VX32 | kg | — | 74.600 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| TL68 | Tellus VX68 | kg | — | — Chưa có giá | — | Đang dùng |
| HY32 | Hydraulic VG32M | kg | — | 52.100 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| VI. Mỡ giảm ma sát | ||||||
| GR2 | Grease No2 | kg | — | 56.800 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| GR3 | Grease No3 | kg | — | 58.300 | 01/09/2026 | Đang dùng |
| VII. Dầu mỡ bảo quản | ||||||
| BOVO | BO (VO) | kg | — | 47.500 | 01/09/2026 | Đang dùng |
Dầu mỡ không có VCF (hệ số 1). Mặt hàng chưa có giá vẫn lập phiếu được, nhưng không chốt được tới khi có giá.