Mã tuần
Đủ 365 ngày, không chồng, không sót.
Mã 3E đã sửa khi nhập Excel thành 30–31/03 (file ghi 23–31/03, chồng 3D).| Mã | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày | Tuần cuối tháng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 01/2026 · 3 tuần | |||||
| 1A | 01/01/2026 | 11/01/2026 | 11 | Có nhật ký | |
| 1B | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 1C | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 13 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 02/2026 · 4 tuần | |||||
| 2A | 01/02/2026 | 08/02/2026 | 8 | Có nhật ký | |
| 2B | 09/02/2026 | 15/02/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 2C | 16/02/2026 | 22/02/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 2D | 23/02/2026 | 28/02/2026 | 6 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 03/2026 · 5 tuần | |||||
| 3A | 01/03/2026 | 08/03/2026 | 8 | Có nhật ký | |
| 3B | 09/03/2026 | 15/03/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 3C | 16/03/2026 | 22/03/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 3D | 23/03/2026 | 29/03/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 3E | 30/03/2026 | 31/03/2026Ngày gốc trong file: 23–31/03 | 2 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 04/2026 · 3 tuần | |||||
| 4A | 01/04/2026 | 12/04/2026 | 12 | Có nhật ký | |
| 4B | 13/04/2026 | 19/04/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 4C | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 11 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 05/2026 · 4 tuần | |||||
| 5A | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 10 | Có nhật ký | |
| 5B | 11/05/2026 | 17/05/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 5C | 18/05/2026 | 24/05/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 5D | 25/05/2026 | 31/05/2026 | 7 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 06/2026 · 4 tuần | |||||
| 6A | 01/06/2026 | 07/06/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 6B | 08/06/2026 | 14/06/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 6C | 15/06/2026 | 21/06/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 6D | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 9 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 07/2026 · 3 tuần | |||||
| 7A | 01/07/2026 | 12/07/2026 | 12 | Có nhật ký | |
| 7B | 13/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 7C | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 12 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 08/2026 · 4 tuần | |||||
| 8A | 01/08/2026 | 09/08/2026 | 9 | Có nhật ký | |
| 8B | 10/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 8C | 17/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | Có nhật ký | |
| 8D | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 8 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 09/2026 · 5 tuần | |||||
| 9A | 01/09/2026 | 06/09/2026 | 6 | Đã chốt | |
| 9B | 07/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | Đã chốt | |
| 9C | 14/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | Đã chốt | |
| 9D | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | Đã chốt | |
| 9E | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | Tuần cuối tháng | Có nhật ký |
| Tháng 10/2026 · 4 tuần | |||||
| 10A | 01/10/2026 | 11/10/2026 | 11 | Chưa dùng | |
| 10B | 12/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 10C | 19/10/2026 | 25/10/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 10D | 26/10/2026 | 31/10/2026 | 6 | Tuần cuối tháng | Chưa dùng |
| Tháng 11/2026 · 4 tuần | |||||
| 11A | 01/11/2026 | 08/11/2026 | 8 | Chưa dùng | |
| 11B | 09/11/2026 | 15/11/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 11C | 16/11/2026 | 22/11/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 11D | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 8 | Tuần cuối tháng | Chưa dùng |
| Tháng 12/2026 · 4 tuần | |||||
| 12A | 01/12/2026 | 06/12/2026 | 6 | Chưa dùng | |
| 12B | 07/12/2026 | 13/12/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 12C | 14/12/2026 | 20/12/2026 | 7 | Chưa dùng | |
| 12D | 21/12/2026 | 31/12/2026 | 11 | Tuần cuối tháng | Chưa dùng |
Ngày của tuần đã có nhật ký, LĐPT hoặc phiếu không đổi được. Tuần cuối tháng tự tính: mã có ngày kết thúc lớn nhất trong tháng.