Bảng data
Nhật trình tuần 9E
Mỗi dòng là một lần chạy. Gõ 5 ô đầu, các cột còn lại tự điền ngay khi rời dòng.
- Ô trắng: gõ tay (5 cột)
- Ô xám có khóa: tự điền từ danh mục xe, nhiệm vụ, mã tuần
| Ngày | Mã xe | Km | Giờ | Mã NV | Loại NL | Mã tuần | Tháng | Định mức (lít/km) | TT km | TT giờ | Tổng NLTT (lít 15 °C) | Nhiệm vụ | Khối | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 11 | 0 | 11 | Hóa học | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 19 | 0 | 19 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 14 | 0 | 14 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 10 | 0 | 10 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 10 | 0 | 10 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 11 | 0 | 11 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 19 | 0 | 19 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 14 | 0 | 14 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 11 | 0 | 11 | Công tác chính sách | CT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 19 | 0 | 19 | Công tác chính sách | CT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 14 | 0 | 14 | Công tác chính sách | CT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 40 | 0 | 40 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,19 | 49 | 0 | 49 | CTĐ, CTCT | CT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,23 | 46 | 0 | 46 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,23 | 37 | 0 | 37 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,22 | 15 | 0 | 15 | Hóa học | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,22 | 11 | 0 | 11 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,22 | 52 | 0 | 52 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,15 | 13 | 0 | 13 | Công tác chính sách | CT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,15 | 71 | 0 | 71 | Công tác chính sách | CT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 12 | 0 | 12 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 31 | 0 | 31 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,23 | 50 | 3 | 53 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 184 | 0 | 184 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 38 | 0 | 38 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 184 | 0 | 184 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,23 | 23 | 0 | 23 | Đo lường | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,22 | 22 | 0 | 22 | Kỹ thuật ô tô, xe máy | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,22 | 96 | 0 | 96 | Kỹ thuật ô tô, xe máy | HCKT | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,20 | 16 | 0 | 16 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,20 | 24 | 0 | 24 | Công tác huấn luyện | TM | ||||||
| Xăng | 9E | 9 | 0,16 | 41 | 0 | 41 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 12 | 0 | 12 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 15 | 0 | 15 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 36 | 0 | 36 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 38 | 0 | 38 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 46 | 0 | 46 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 46 | 0 | 46 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,42 | 38 | 0 | 38 | Hóa học | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,19 | 57 | 0 | 57 | CTĐ, CTCT | CT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,23 | 105 | 0 | 105 | Đo lường | HCKT | ||||||
| DO | 9E | 9 | 0,15 | 18 | 0 | 18 | Tác chiến A2, tuần tra | TM | Chưa lưu | |||||
| Chưa lưu | ||||||||||||||
| Cộng 41 dòng | 6.940 | 0,5 | 1.600 | 3 | 1.603 |
2 dòng chưa lưuLần lưu trước: 30/09/2026 14:05 · Đã lưu 9 dòngTab Enter sang ô · ↓ ở dòng cuối thêm dòng · Ctrl+V dán từ Excel · Ctrl+S lưu
- Xe001BH 53-52 · UAZ 3962 · Xăng
- Xe002BH 51-97 · HIACE · Xăng
- Xe003BH 53-21 · UAZ 31519 · Xăng
- Xe004BH 53-53 · JOLIE · Xăng
- Xe005BH 54-68 · INNOVA · Xăng
- Xe006BH 54-67 · INNOVA · Xăng
- Xe007BH 53-27 · ZACE · Xăng
- Xe008BH 51-94 · MAZDA 626 · Xăng
17 xe khớp "Xe0"