Lập lệnh tuần 9E
Tuần 9E · 28/09–30/09/2026
13 LĐPT · 19 phiếu xuất (6 phiếu dầu mỡ và xuất khác)
- Km đã chạy
- 6.940km
- Xăng (lít 15 °C)
- 513
- Dầu (lít 15 °C)
- 1.090
- Dầu mỡ tháng
- 519kg
- Thành tiền nháp
- 61.100.115đ
Đội xe tuần 9E
Một dòng mỗi xe có nhật ký trong tuần · LĐPT và phiếu đánh số theo mã xe tăng dần
10 xe đã chọn
| Xebiển số · nhãn hiệu · lái xe | Km | Giờ | Nhiên liệulít 15 °C | Dầu mỡ thángkg | Số LĐPT | Số phiếu | Thành tiềnđồng | Trạng thái | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe001BH 53-52 · UAZ 3962 · Lái xe 01 Sửa taydầu mỡ 5 kg (tự động 55) | 900 | 0 | 196Xăng E5 Ron 92 | 5MiL PC-01S | 176/LĐPT | Số 151 | 4.852.709 | Nháp | ||
| Xe003BH 53-21 · UAZ 31519 · Lái xe 03 | 200 | 0 | 40Xăng E5 Ron 92 | 43MiL PC-01S | 177/LĐPT | Số 152 | 3.696.899 | Nháp | ||
| Xe004BH 53-53 · JOLIE · Lái xe 04 | 280 | 0 | 44Xăng E5 Ron 92 | 21MiL PC-01S | 178/LĐPT | Số 153 | 2.370.949 | Nháp | ||
| Xe005BH 54-68 · INNOVA · Lái xe 05 Chưa lập lạicó dòng nhật ký mới hoặc đã sửa sau lần lập | 380 | 0 | 61Xăng E5 Ron 92 | 38MiL PC-01S | 179/LĐPT | Số 154 | 3.859.928 | Nháp | ||
| Xe006BH 54-67 · INNOVA · Lái xe 06 | 280 | 0 | 44Xăng E5 Ron 92 | 23MiL PC-01S | 180/LĐPT | Số 155 | 2.499.895 | Nháp | ||
| Xe007BH 53-27 · ZACE · Lái xe 07 | 280 | 0 | 44Xăng E5 Ron 92 | 20MiL PC-01S | 181/LĐPT | Số 156 | 2.306.476 | Nháp | ||
| Xe008BH 51-94 · MAZDA 626 · Lái xe 08 | 570 | 0 | 84Xăng E5 Ron 92 | 24MiL PC-01S | 182/LĐPT | Số 157 | 3.488.928 | Nháp | ||
| Xe009BH 53-49 · FORD RANGER · Lái xe 09 | 980 | 0 | 146Diesel 0,05S | 45MiL PC-01S | 183/LĐPT | Số 158 | 5.858.661 | Nháp | ||
| Xe010BH 54-20 · HYUNDAI HD120 · Lái xe 10 Thiếu dầu mỡ thángChọn dầu mỡ mặc định | 220 | 0,5 | 53Diesel 0,05S | Không có | 184/LĐPT | Số 159 | 1.073.568 | Nháp | ||
| Xe012BH 54-09 · KAMAZ 43266 · Lái xe 12 | 640 | 0 | 268Diesel 0,05S | 90Rimula R5 LE 10W40 | 185/LĐPT | Số 160 | — | Nháp | ||
| Xe013BH 54-79 · KAMAZ 43266 · Lái xe 13 | 730 | 0 | 306Diesel 0,05S | 56Rimula R5 LE 10W40 | 186/LĐPT | Số 161 | — | Nháp | ||
| Xe014BH 54-75 · FORD TRANSIT · Lái xe 14 | 560 | 0 | 106Diesel 0,05S | 58MiL PC-01S | 187/LĐPT | Số 162 | 5.886.570 | Nháp | ||
| Xe015BH 54-66 · COUNTY · Lái xe 15 | 920 | 0 | 211Diesel 0,05S | 55MiL PC-01S | 188/LĐPT | Số 163 | 7.820.031 | Nháp | ||
| Tổng 13 xe | 6.940 | 0,5 | 1.603 | 478 | 55.341.558 |
Cuối tháng 09/2026
Dầu mỡ, hao hụt, bảo quản bảo dưỡng: khoản nào chưa lập
- 1/.Dầu mỡ tháng14/15 xe · thiếu Xe010
- 2/.Hao hụtCó xăng, dầu · số 166, 167
- 3/.Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữaCó dầu · chưa có xăng
- 4/.Tiêu thụ khác (cắt cỏ, máy phát)Cắt cỏ · số 168
- 5/.Giá mặt hàng tại 28/09/2026Rimula R5 LE 10W40 chưa có giá
Phiếu dầu mỡ tháng
Xe chạy trong tháng 9 nhưng không chạy tuần 9E
Tồn kho các mặt hàng của tuần
Chỉ phiếu đã chốt mới trừ kho
| Mặt hàng | Tồn hiện tại | Xuất nháp tuần 9E | Tồn khi chốt hết nháp |
|---|---|---|---|
| Xăng E5 Ron 92lít 15 °C | 2.196 | 597 | 1.599 |
| Diesel 0,05Slít 15 °C | − 623 Âm kho | 1.138 | − 1.761 |
| MiL PC-01Skg | 216 | 373 | − 157 Âm kho |
| Rimula R5 LE 10W40kg | 0 | 146 | − 146 Âm kho |
| Helix Hx3 20W50kg | 62 | 2 | 60 |
| Grease No3kg | 26 | 1 | 25 |
Phiếu xuất khác của tuần
Hao hụt, bảo quản bảo dưỡng sửa chữa, tiêu thụ khác · dùng được mọi mặt hàng
| Số phiếu | Loại xuất | Đối tượng | Mặt hàng | Thành tiền (đ) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Số 166 | Hao hụt | Kho xăng dầu | Xăng E5 Ron 92 · 36 lít | 832.104 | Nháp |
| Số 167 | Hao hụt | Kho xăng dầu | Diesel 0,05S · 29 lít | 587.424 | Nháp |
| Số 168 | Tiêu thụ khác | Máy cắt cỏ | Xăng E5 Ron 92 · 48 lít | 1.109.472 | Nháp |
| Số 169 | Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa | Tổ sửa chữa xe | Diesel 0,05S · 19 lít Helix Hx3 20W50 · 2 kg Grease No3 · 1 kg | 586.164 | Nháp |