Hôm nay Thứ Tư, 30/09/2026 · tuần 9EThêm dòng nhật ký

Thẻ kho · Xăng E5 Ron 92

Mã E592 · lít 15 °C · nhóm A.I Xăng ô tô
Kỳ
Tháng 09/2026

Tháng 09/2026

Tồn đầu kỳ
3.210
Cộng nhập
3.000
Cộng xuất (đã chốt)
4.014
Tồn cuối kỳ
2.196
Phiếu nháp tuần 9E chưa có trong thẻ kho: 597 lít.
Khi chốt, mỗi phiếu thành một dòng xuất ở ngày của phiếu.

Từng phiếu theo ngày

30 phiếu · tồn sau mỗi phiếu

NgàyChứng từDiễn giảiNhậpXuấtTồn
01/09/2026Tồn đầu kỳ3.210
01/09/2026Số 95Xe001 · theo 120/LĐPT tuần 9A1423.068
01/09/2026Số 96Xe003 · theo 121/LĐPT tuần 9A563.012
01/09/2026Số 97Xe004 · theo 122/LĐPT tuần 9A542.958
01/09/2026Số 98Xe005 · theo 123/LĐPT tuần 9A382.920
01/09/2026Số 100Xe008 · theo 125/LĐPT tuần 9A602.860
03/09/2026PN-031Hạn mức – Hiện vật · PC-2609/BC3.0005.860
07/09/2026Số 106Xe001 · theo 131/LĐPT tuần 9B1995.661
07/09/2026Số 107Xe002 · theo 132/LĐPT tuần 9B2195.442
07/09/2026Số 108Xe003 · theo 133/LĐPT tuần 9B2585.184
07/09/2026Số 109Xe004 · theo 134/LĐPT tuần 9B425.142
07/09/2026Số 110Xe005 · theo 135/LĐPT tuần 9B2054.937
07/09/2026Số 111Xe006 · theo 136/LĐPT tuần 9B1334.804
07/09/2026Số 112Xe007 · theo 137/LĐPT tuần 9B884.716
07/09/2026Số 113Xe008 · theo 138/LĐPT tuần 9B734.643
14/09/2026Số 121Xe001 · theo 146/LĐPT tuần 9C2824.361
14/09/2026Số 122Xe002 · theo 147/LĐPT tuần 9C444.317
14/09/2026Số 123Xe003 · theo 148/LĐPT tuần 9C2214.096
14/09/2026Số 124Xe004 · theo 149/LĐPT tuần 9C1083.988
14/09/2026Số 125Xe005 · theo 150/LĐPT tuần 9C1173.871
14/09/2026Số 126Xe006 · theo 151/LĐPT tuần 9C1083.763
14/09/2026Số 127Xe007 · theo 152/LĐPT tuần 9C1203.643
14/09/2026Số 128Xe008 · theo 153/LĐPT tuần 9C1623.481
21/09/2026Số 136Xe001 · theo 161/LĐPT tuần 9D1693.312
21/09/2026Số 137Xe002 · theo 162/LĐPT tuần 9D2413.071
21/09/2026Số 138Xe003 · theo 163/LĐPT tuần 9D1932.878
21/09/2026Số 139Xe004 · theo 164/LĐPT tuần 9D1312.747
21/09/2026Số 140Xe005 · theo 165/LĐPT tuần 9D2692.478
21/09/2026Số 141Xe006 · theo 166/LĐPT tuần 9D1312.347
21/09/2026Số 142Xe007 · theo 167/LĐPT tuần 9D942.253
21/09/2026Số 143Xe008 · theo 168/LĐPT tuần 9D572.196
Cộng tháng 09/20263.0004.0142.196