Lập lệnh tuần 9D
Tuần 9D đã chốt ngày 28/09/2026 lúc 08:15.
Phiếu đã trừ kho; nhật ký của 15 xe trong tuần khóa. Muốn sửa: mở LĐPT của xe, bấm Mở lại và ghi lý do.Tuần 9D · 21/09–27/09/2026
15 LĐPT · 15 phiếu xuất (0 phiếu dầu mỡ và xuất khác)
- Km đã chạy
- 10.770km
- Xăng (lít 15 °C)
- 1.285
- Dầu (lít 15 °C)
- 919
- Thành tiền đã chốt
- 48.316.754đ
Đội xe tuần 9D
Một dòng mỗi xe có nhật ký trong tuần · LĐPT và phiếu đánh số theo mã xe tăng dần
| Xebiển số · nhãn hiệu · lái xe | Km | Giờ | Nhiên liệulít 15 °C | Số LĐPT | Số phiếu | Thành tiềnđồng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe001BH 53-52 · UAZ 3962 · Lái xe 01 | 780 | 0 | 169Xăng E5 Ron 92 | 161/LĐPT | Số 136 | 3.906.266 | Đã chốt | Xem |
| Xe002BH 51-97 · HIACE · Lái xe 02 | 1.210 | 0 | 241Xăng E5 Ron 92 | 162/LĐPT | Số 137 | 5.570.474 | Đã chốt | Xem |
| Xe003BH 53-21 · UAZ 31519 · Lái xe 03 | 970 | 0 | 193Xăng E5 Ron 92 | 163/LĐPT | Số 138 | 4.461.002 | Đã chốt | Xem |
| Xe004BH 53-53 · JOLIE · Lái xe 04 | 830 | 0 | 131Xăng E5 Ron 92 | 164/LĐPT | Số 139 | 3.027.934 | Đã chốt | Xem |
| Xe005BH 54-68 · INNOVA · Lái xe 05 | 1.680 | 0 | 269Xăng E5 Ron 92 | 165/LĐPT | Số 140 | 6.217.666 | Đã chốt | Xem |
| Xe006BH 54-67 · INNOVA · Lái xe 06 | 830 | 0 | 131Xăng E5 Ron 92 | 166/LĐPT | Số 141 | 3.027.934 | Đã chốt | Xem |
| Xe007BH 53-27 · ZACE · Lái xe 07 | 590 | 0 | 94Xăng E5 Ron 92 | 167/LĐPT | Số 142 | 2.172.716 | Đã chốt | Xem |
| Xe008BH 51-94 · MAZDA 626 · Lái xe 08 | 380 | 0 | 57Xăng E5 Ron 92 | 168/LĐPT | Số 143 | 1.317.498 | Đã chốt | Xem |
| Xe009BH 53-49 · FORD RANGER · Lái xe 09 | 360 | 0 | 54Diesel 0,05S | 169/LĐPT | Số 144 | 1.093.824 | Đã chốt | Xem |
| Xe010BH 54-20 · HYUNDAI HD120 · Lái xe 10 | 15 | 0,5 | 6Diesel 0,05S | 170/LĐPT | Số 145 | 121.536 | Đã chốt | Xem |
| Xe011BH 53-65 · FORD TRANSIT · Lái xe 11 | 315 | 1,5 | 66Diesel 0,05S | 171/LĐPT | Số 146 | 1.336.896 | Đã chốt | Xem |
| Xe012BH 54-09 · KAMAZ 43266 · Lái xe 12 | 910 | 0 | 380Diesel 0,05S | 172/LĐPT | Số 147 | 7.697.280 | Đã chốt | Xem |
| Xe013BH 54-79 · KAMAZ 43266 · Lái xe 13 | 110 | 0 | 46Diesel 0,05S | 173/LĐPT | Số 148 | 931.776 | Đã chốt | Xem |
| Xe014BH 54-75 · FORD TRANSIT · Lái xe 14 | 1.040 | 0 | 196Diesel 0,05S | 174/LĐPT | Số 149 | 3.970.176 | Đã chốt | Xem |
| Xe015BH 54-66 · COUNTY · Lái xe 15 | 750 | 0 | 171Diesel 0,05S | 175/LĐPT | Số 150 | 3.463.776 | Đã chốt | Xem |
| Tổng 15 xe | 10.770 | 2,0 | 2.204 | 48.316.754 |
Phiếu xuất khác của tuần
Hao hụt, bảo quản bảo dưỡng sửa chữa, tiêu thụ khác · dùng được mọi mặt hàng
Chưa có phiếu xuất khác trong tuần 9D
Hao hụt, bảo quản bảo dưỡng, cắt cỏ… ghi ở đây, thường vào tuần cuối tháng.
Tồn kho hiện tại
Sau khi chốt tuần 9D: Diesel 0,05S âm kho
| Mặt hàng | Tồn hiện tại | Xuất nháp chờ chốt | Tồn sau khi chốt nháp |
|---|---|---|---|
| Xăng E5 Ron 92lít 15 °C | 2.196 | 597 | 1.599 |
| Diesel 0,05Slít 15 °C | − 623 Âm kho | 1.138 | − 1.761 |
| MiL PC-01Skg | 216 | 373 | − 157 Âm kho |
| Xăng Ron 95lít 15 °C | 1.140 | — | 1.140 |